各個賽項結果
虛擬仿真機器人
| 組別 | 名次 | 姓名 | 學校 | |
|---|---|---|---|---|
| 小學 | 冠軍 | 莊嘉樂 | 澳門鏡平學校小學部 | |
| 小學 | 亞軍 | 李文皓 | 澳門鏡平學校小學部 | |
| 小學 | 季軍 | 李曉亮 | 陳瑞祺永援中學 | |
| 初中 | 冠軍 | 周駿軒 | 濠江中學 | |
| 初中 | 亞軍 | 罗君麟 | 濠江中學 | |
| 初中 | 季軍 | 区景昭 | 澳门濠江中学 | |
| 高中 | 冠軍 | 阮雲軒 | 澳門鏡平學校(中學部) | |
| 高中 | 亞軍 | 容子君 | 澳門聖羅撒英文中學 | |
| 高中 | 季軍 | 黃松沛 | 聖若瑟教區中學第五校中學英文部 |
Coding 創意編程
| 組別 | 名次 | 姓名 | 學校 | |
|---|---|---|---|---|
| 小學 | 冠軍 | 劉皓正 | 澳門培正中學 | |
| 小學 | 亞軍 | 區雅 | 鏡平學校小學部 | |
| 小學 | 季軍 | 余哲嵐 | 澳門培正中學 | |
| 初中 | 冠軍 | 冯迪朗 | 粤华中文中学 | |
| 初中 | 亞軍 | 甘海琳 | 澳门培道中学 | |
| 初中 | 季軍 | 梁穎彤 | 澳門聖羅撒英文中學 |
3D智能作品創作
| 組別 | 名次 | 姓名 | 學校 | |
|---|---|---|---|---|
| 小學 | 冠軍 | 陳思喆, 李君晧 | 鏡平學校(小學部) | |
| 小學 | 亞軍 | 葉子晴, 陳旭淇 | 濠江中學附屬小學 | |
| 小學 | 季軍 | 湯家熙, 吳梓熙 | 勞校中學附屬小學 | |
| 初中 | 冠軍 | 霍昭僮, 鄭語涵 | 濠江中學附屬英才學校 | |
| 初中 | 亞軍 | 梁嘉翔, 梁思齊 | 培正中學 | |
| 初中 | 季軍 | 梁景鋮, 徐芯蕾 | 濠江中學 | |
| 高中 | 冠軍 | 李煒垣, 李霖峯 | 濠江中學 | |
| 高中 | 亞軍 | 程朗, 黃熙 | 濠江中學 |
智能餐飲機械人
| 組別 | 名次 | 姓名 | 學校 | |
|---|---|---|---|---|
| 小學 | 冠軍 | 盧梓怡, 盧梓毅 | 培正中學 | |
| 小學 | 亞軍 | 劉振邦, 鄭梓宥 | 鏡平學校 | |
| 小學 | 亞軍 | 廖梓俊, 梁鈞皓 | 鏡平學校 | |
| 小學 | 季軍 | 阮駿希, 雷芷嫣 | 鏡平學校 | |
| 小學 | 季軍 | 陸奕名, 麥千蕊 | 鏡平學校 | |
| 初中 | 冠軍 | 楊杰仁, 鄭煒靖 | 培正中學 | |
| 初中 | 亞軍 | 劉司鑾, 劉梓瑩 | 培正中學 | |
| 初中 | 季軍 | 伍政禧, 王正匡 | 培正中學 | |
| 高中 | 冠軍 | 林子俊, 王子璇 | 濠江中學 | |
| 高中 | 亞軍 | 沈岱誠, 王譽帆 | 濠江中學 | |
| 高中 | 季軍 | 梁浩, 關文宇 | 培正中學 | |
| 高中 | 季軍 | 潘弘毅, 鍾政 | 培正中學 |
注: 小學組有雙亞軍及雙季軍, 高中組有雙季軍。
智能駕駛
| 組別 | 名次 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|---|
| 小學 | 冠軍 | 曹柏宇 | 菜農子弟學校 |
| 小學 | 亞軍 | 吳佳樂 | 濠江中學 |
| 小學 | 季軍 | 汪鈺昊 | 菜農子弟學校 |
| 小學 | 季軍 | 招敬熙 | 濠江中學 |
| 初中 | 冠軍 | 鄺樹信 | 勞校中學 |
| 初中 | 亞軍 | 周子濠 | 濠江中學 |
| 初中 | 季軍 | 蘇曉峰 | 培正中學 |
| 初中 | 季軍 | 鄭博瑋 | 濠江中學 |
| 初中 | 季軍 | 郭嘉洛 | 濠江中學 |
| 高中 | 冠軍 | 黎健恆 | 濠江中學 |
| 高中 | 亞軍 | 羅宇安 | 同善堂中學 |
| 高中 | 亞軍 | 黎智傑 | 濠江中學 |
| 高中 | 季軍 | 賴佳亮 | 濠江中學 |
| 高中 | 季軍 | 梁倬誠 | 濠江中學 |